
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-21 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 |
2 | 2025-10-20 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
3 | 20:00 | 22:23 | 142 分鐘 | |
4 | 19:50 | 19:50 | 0 分鐘 | |
5 | 2025-10-19 | 20:21 | 21:28 | 67 分鐘 |
6 | 20:11 | 20:18 | 7 分鐘 | |
7 | 15:38 | 15:41 | 3 分鐘 | |
8 | 14:14 | 15:15 | 60 分鐘 | |
9 | 11:44 | 13:23 | 99 分鐘 | |
10 | 11:02 | 11:05 | 2 分鐘 | |
11 | 09:36 | 10:06 | 30 分鐘 | |
12 | 00:39 | 00:46 | 6 分鐘 | |
13 | 00:25 | 00:37 | 12 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
15 | 2025-10-18 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
16 | 19:55 | 20:10 | 16 分鐘 | |
17 | 19:20 | 19:37 | 16 分鐘 | |
18 | 14:33 | 16:57 | 143 分鐘 | |
19 | 14:16 | 14:29 | 13 分鐘 | |
20 | 13:53 | 14:06 | 13 分鐘 | |
21 | 12:07 | 13:48 | 101 分鐘 | |
22 | 01:48 | 02:05 | 16 分鐘 | |
23 | 00:26 | 01:34 | 68 分鐘 | |
24 | 2025-10-17 | 22:43 | 23:42 | 59 分鐘 |
25 | 21:07 | 22:15 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 idols.mxg5s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
