
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-20 | 19:47 | 20:55 | 68 分鐘 |
2 | 17:19 | 18:13 | 54 分鐘 | |
3 | 13:06 | 14:16 | 70 分鐘 | |
4 | 10:41 | 11:50 | 69 分鐘 | |
5 | 09:16 | 10:20 | 64 分鐘 | |
6 | 07:24 | 07:53 | 29 分鐘 | |
7 | 2025-10-19 | 16:20 | 16:55 | 34 分鐘 |
8 | 14:41 | 15:55 | 74 分鐘 | |
9 | 2025-10-18 | 15:20 | 15:55 | 34 分鐘 |
10 | 13:58 | 14:32 | 34 分鐘 | |
11 | 13:34 | 13:53 | 18 分鐘 | |
12 | 12:52 | 13:28 | 36 分鐘 | |
13 | 10:03 | 10:06 | 3 分鐘 | |
14 | 09:37 | 09:41 | 5 分鐘 | |
15 | 09:26 | 09:34 | 9 分鐘 | |
16 | 2025-10-17 | 12:40 | 12:42 | 2 分鐘 |
17 | 12:33 | 12:34 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 idols.mxg5s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
